Bunda BW (Bundeswehr) horská (horský myslivec) šedá

Zpět
Další
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Bunda BW (Bundeswehr) horská (horský myslivec) šedáNení skladem245 Kč/ ks
Kompletní specifikace
Bunda BW (Bundeswehr) horská (horský myslivec) šedá
- NSN: 8405-12-154-7469
- zapínání na knoflíky
- 2 hrudní kapsy
- stahování na koních rukávů pomocí knoflíků
- po stranách šněrování
- bundy jsou dlouhodobě skladované (rok výroby cca 1969),mohou být zaprášené,změna odstínu barvy...
Barva: šedá
Armádní originál
| VELIKOST | 12 | 14 | 17 (174/92) | 25 (178/92) | 26 (178/96) | 27 | |||||||||||
| Výška v cm | 63 | 63 | 64 | 65 | 65 | 65 | |||||||||||
| Hruď v cm | 112 | 112 | 108 | 106 | 106 | 112 | |||||||||||
| Délka rukávů od ramene | 60 | 60 | 61 | 63 | 64 | 64 | |||||||||||
| Šířka ramene v cm | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
| VELIKOST | 28 | 33 | 34 | 35 | 38 (186/92) | 54-7N | |||||||||||
| Výška v cm | 66 | 67 | 65 | 66 | 67 | 72 | |||||||||||
| Hruď v cm | 116 | 108 | 112 | 118 | 108 | 118 | |||||||||||
| Délka rukávů od ramene | 63 | 64 | 64 | 64 | 65 | 70 | |||||||||||
| Šířka ramene v cm | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | |||||||||||
Jedná se o orientační míry oblečení, nikoliv těla![]() | |||||||||||||||||
Potřebujete poradit?
+420 792 920 921
Po-Pá: 10-14h
Zboží zařazeno v kategoriích







